| Gruppe | Bezeichnung | Basketball Volleyball | Handball | Fechten | Gesundheitssport | Karate | Leichtathletik Bob | Turnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kd./Jugendl. | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 2 | Erwachsene | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 2 Kd./Jugendl. | 16,00 | 14,00 | 18,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 4 | 1 Erw./1 Kind | 19,00 | 17,00 | 21,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 5 | Familie | 21,00 | 19,00 | 24,00 | 14,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 |
Passive Mitglieder zahlen ab 1.1.2026 einheitlich 6 Euro/ Monat.
weitere Erläuterungen:
gültig ab 1.1.2026, Kinder u. Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr;
Familie: Ehepaar mit/ohne Kinder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr;
Anmeldegebühr bei Mitgliedschaft: 15 Euro